Royal Canin Maxi Junior - 15 Kg with Treats
FEEDING GUIDELINES
Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 months | 253 g | 2+5/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 239 g | 2+4/8 cup | 244 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup | 253 g | 2+5/8 cup | 258 g | 2+6/8 cup | 269 g | 2+6/8 cup | 279 g | 2+7/8 cup | 294 g | 3 cup | 308 g | 3+2/8 cup |
3 months | 311 g | 3+2/8 cup | 304 g | 3+1/8 cup | 298 g | 3+1/8 cup | 312 g | 3+2/8 cup | 327 g | 3+3/8 cup | 334 g | 3+4/8 cup | 341 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 369 g | 3+7/8 cup | 387 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup |
4 months | 342 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 339 g | 3+4/8 cup | 356 g | 3+6/8 cup | 373 g | 3+7/8 cup | 381 g | 4 cup | 388 g | 4 cup | 403 g | 4+2/8 cup | 418 g | 4+3/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+5/8 cup |
5 months | 379 g | 4 cup | 391 g | 4+1/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 421 g | 4+3/8 cup | 441 g | 4+5/8 cup | 451 g | 4+6/8 cup | 460 g | 4+6/8 cup | 479 g | 5 cup | 498 g | 5+2/8 cup | 517 g | 5+3/8 cup | 535 g | 5+5/8 cup |
6 months | 411 g | 4+2/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 457 g | 4+6/8 cup | 480 g | 5 cup | 502 g | 5+2/8 cup | 513 g | 5+3/8 cup | 524 g | 5+4/8 cup | 545 g | 5+5/8 cup | 567 g | 5+7/8 cup | 588 g | 6+1/8 cup | 608 g | 6+3/8 cup |
7 months | 409 g | 4+2/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 458 g | 4+6/8 cup | 480 g | 5cup | 503 g | 5+2/8 cup | 514 g | 5+3/8 cup | 525 g | 5+4/8 cup | 546 g | 5+6/8 cup | 568 g | 5+7/8 cup | 589 g | 6+1/8 cup | 610 g | 6+3/8 cup |
8 months | 380 g | 4 cup | 403 g | 4+2/8 cup | 426 g | 4+4/8 cup | 447 g | 4+5/8 cup | 468 g | 4+7/8 cup | 478 g | 5 cup | 492 g | 5+1/8 cup | 513 g | 5+3/8 cup | 533 g | 5+4/8 cup | 584 g | 6+1/8 cup | 606 g | 6+2/8 cup |
9 months | 354 g | 3+6/8 cup | 376 g | 3+7/8 cup | 397 g | 4+1/8 cup | 417 g | 4+3/8 cup |
Store in a cool dry place